ЖК "Микрорайон Боровое" в Воронеже
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 9-25 |
Тип жилья | Стандарт, Комфорт |
Материал стен | Блоки |
Сроки строительства | 1 кв. 2011 - 4 кв. 2020 есть сданные |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 1,9 - 2,8 млн |
2-комнатные | 2,7 - 4,0 млн |
3-комнатные | 3,6 - 3,8 млн |
4-комнатные | - |
Основные преимущества
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
№ 26 | ул Сельская, д. 2В, поз.26 | ||||
№ 14 | улица Фёдора Тютчева, 93/3 | ||||
№ 25 | Сельская улица, 2в, поз.25 | ||||
№ 15 | улица Фёдора Тютчева, 93/2 |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 26 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 | ||||||||
№ 25 | 4 кв. 2022 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 1 кв. 2011 - 4 кв. 2020 есть сданные |
---|---|
Количество жилых домов | 37 |
Этажность | 9-25 |
Объекты инфраструктуры
Парковка | многоэтажная надземная автостоянка |
---|---|
Вместимость открытых парковок | 2000 |
детский сад | 140 мест |
школа | 500 мест |
ТЦ | ✓ |
спортивный блок | ✓ |
Характеристики домов
Тип жилья | Стандарт, Комфорт |
---|---|
Материал стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | плоская, с рулонным покрытием, плоская, Кровля рулонная с внутренним водостоком., плоская,с рулонным покрытием |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,56 - 2,7 м |
Внутренняя отделка | Черновая |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | ПВХ, двухкамерный стеклопакет, стеклопакет, ПВХ двухкамерный стеклопакет |
Отопление | Центральное |
О жилом комплексе
Жилой комплекс «Микрорайон Боровое» - конгломерация из 37 домов, которая с 2011 года возводится экологически чистой зоне Железнодорожного района Воронежа. Он расположен на пересечении улиц Федора Тютчева и Сельской.
Застройщик микрорайона СЗ «Воронежское Монтажное управление – 2» - организация с долгой историей и огромным опытом строительства жилья. ВМУ-2 создано в 1975 году.
Жилые дома в «Боровом» строят высотой от 9 до 25 этажей, в категории «стандарт», квартиры в них сдаются с черновой отделкой. Каркасы домов возводят из монолитного железобетона, материал стен – блоки.
Крупномасштабный жилой комплекс со своей развитой инфраструктурой рядом с трассой «Дон», в отдалении от промышленных предприятий, роскошными пейзажами соснового бора, березовой рощи и древней Троицкой церкви выбрали для комфортной жизни уже сотни воронежцев.
Для автовладельцев здесь построена многоэтажная надземная автостоянка на 2000 мест.
В микрорайоне есть детский сад на 140 детей, школа на 500 учеников, торговый центр, сетевые магазины, спортивный блок, торговый центр, отделения почты России и Сбербанка, в шаговой доступности находятся остановка общественного транспорта и железнодорожная платформа «Боровская».
Безопасность и порядок обеспечивает опорный пункт полиции.