ЖК "Волна" в Воронеже
Вид жилья | Многоквартирный дом |
---|---|
Этажность | 10, 19, 20 |
Тип жилья | Комфорт |
Материал стен | Блоки |
Сроки строительства | 3 кв. 2015 - 1 кв. 2024 |
Студии | - |
---|---|
1-комнатные | 1,8 - 2,1 млн |
2-комнатные | 2,5 - 3,6 млн |
3-комнатные | 3,0 - 4,3 млн |
4-комнатные | - |
Основные преимущества
Дома в продаже
№ дома | Адрес дома по генплану | Этажность | Квартир | Начало строительства | Срок сдачи |
---|---|---|---|---|---|
3 очередь (секция 6-1) | улица Артамонова, 34ж | ||||
1 очередь (секция 7) | улица Артамонова, 34ж | ||||
2 очередь (секция 3-2) | улица Артамонова, 34ж | ||||
3 очередь (секция 6-2) | улица Артамонова, 34ж | ||||
3 очередь (секция 5-1;5-2) | улица Артамонова, 34ж |
Генплан ЖК и инфраструктура
- Строящиеся дома
- Построенные дома
- Дома в проекте
- Нежилые дома
Квартиры
Общая | Жилая | Кухня | Цена | Цена за кв.м. | № дома | Срок сдачи | Этаж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
2 очередь (секция 3-2) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-2) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-2) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-2) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 | ||||||||
3 очередь (секция 6-1) | 4 кв. 2022 |
Характеристики ЖК
Сроки строительства | 3 кв. 2015 - 1 кв. 2024 |
---|---|
Количество жилых домов | 3 |
Этажность | 10, 19, 20 |
Количество квартир | 1 113 квартир |
Численность населения в проектируемых домах | 1 960 человек |
Площади
Застройки | 4 941,41 м² |
---|---|
Квартир | 49 133,03 м² |
Объекты инфраструктуры
Парковка | Наземный |
---|---|
Вместимость открытых парковок | 315 |
Школа № 52 | ✓ |
Школа № 71 | ✓ |
2 детских садика | ✓ |
поликлиника | ✓ |
"Пятерочка" | ✓ |
"Магнит" | ✓ |
ТЦ "Максимир" | ✓ |
Характеристики домов
Тип жилья | Комфорт |
---|---|
Материал стен | Блоки |
Конструкция дома | Монолитный железобетон |
Крыша, материал | Кровля – совмещенная, направляемая рулонная, с организованным внутренним водостоком. |
Отделка фасада | Штукатурка, покраска |
Высота потолков | 2,8 м |
Внутренняя отделка | Под ключ |
Тип кухонной плиты | Электрическая |
Остекление окон | ПВХ |
Отопление | Центральное |
О жилом комплексе
Жилой комплекс «Волна» на берегу Воронежского водохранилища на сегодня стал одним из самых амбициозных проектов застройщика - ООО «ГрадСтрой» (ГК «Еврострой»). Комплекс будет представлять собой 3 дома с этажностью 10, 19 и 20 этажей.
В комплексе будут представлены квартиры всех возможных планировок на любой вкус –около 30 вариантов от 20-метровых квартир-студий до «трешек» площадью в 90 кв.м.
Дома возводятся методом монолитно-железобетонного домостроения, стены из газосиликатных блоков. Наружные стены отделывают защитно-декоративным покрытием. Сроки строительства застройщик определил как 3 квартал 2015 года - 1 квартал 2024 года, так что у потенциальных жильцов есть возможность приобрести жилье по самым выгодным ценам.
Комплекс спланирован так, что в его дворах нашлось место и для игровых детских площадок, и для пешеходных зон, и для парковок.
Фундамент дома свайный с плитным ростверком. Каркас – монолитный. Наружные стены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм. Отделка наружных стен защитно-декоративное покрытие.
Высота потолков в первых этажах, предназначенных под коммерческое использование 3,3 метра, в жилых помещениях – 2,8 метра.
Предусмотрены сквозные арочные проезды для служб экстренного реагирования. Окружающий микрорайон отличается развитой инфраструктурой.