На рынке строящегося жилья в Воронеже в сентябре цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения в новостройках по городу составила 121822 рубля за квадратный метр. По сравнению с данными за август, средневзвешенная стоимость выросла на 3611 рублей за квадратный метр или на 3,05 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в сентябре (руб./кв. м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в августе (руб./кв. м) |
Абсолютное изменение (руб./кв. м) |
Относительное изменение (%) |
121 822 | 118 211 | 3611 | 3,05 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за сентябрь (руб./кв. м) | Средневзвешенная цена за август (руб./кв. м) | Абсолютное изменение (руб./кв. м) | Относительное изменение (%) |
Железнодорожный | 119 817 | 108 749 | 11 068 | 10,18 |
Коминтерновский | 107 320 | 107 521 | -201 | -0,19 |
Левобережный | 111 552 | 112 695 | -1 143 | -1,01 |
Ленинский | 136 036 | 133 466 | 2 570 | 1,93 |
Советский | 97 576 | 97 371 | 205 | 0,21 |
Центральный | 138 343 | 145 108 | -6 765 | -4,66 |
Наибольшее изменение средневзвешенных цен в сентябре вновь наблюдалось в Железнодорожном районе, здесь цена выросла на 10,18%. Наибольшая отрицательная динамика наблюдалась в Центральном районе — цена снизилась на 6765 руб. за кв.м. в денежном выражении. В обоих районах изменения связаны с пересмотром ценовой политики застройщиками. Динамика по остальным районам города оказалась незначительной и не превысила 2% к ценам прошлого месяца.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) | 4 и более комнат (руб./кв. м) |
Железнодорожный | 130 863 | 121 765 | 116 272 | 109 383 | 156 221 |
Коминтерновский | 123 157 | 111 090 | 106 132 | 99 181 | 99 301 |
Левобережный | 121 608 | 102 633 | 117 556 | 115 109 | 115 255 |
Ленинский | 137 747 | 136 940 | 137 700 | 131 934 | - |
Советский | - | 106 500 | 91 274 | 94 861 | - |
Центральный | 135 872 | 151 398 | 142 667 | 118 778 | - |
Город | 130 175 | 125 191 | 121 672 | 112 883 | 117 513 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт (руб./м2) | Комфорт (руб./м2) | Бизнес (руб./м2) | Премиум/элит (руб./м2) |
Железнодорожный | 100 896 | 142 198 | - | - |
Коминтерновский | 97 072 | 111 957 | - | - |
Левобережный | 98 150 | 119 428 | 136 293 | - |
Ленинский | 132 205 | 141 158 | 138 427 | - |
Советский | 96 000 | 98 191 | - | - |
Центральный | 129 500 | 131 497 | 188 779 | - |
Город | 110 633 | 125 413 | 161 422 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии