На рынке строящегося жилья в Воронеже в августе цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения в новостройках по городу составила 118211 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за июль, средневзвешенная стоимость выросла на 1341 рубль за квадратный метр или на 1,15 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в августе(руб./кв. м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в июле(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
118 211 | 116 870 | 1341 | 1,15 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за август(руб./кв. м) | Средневзвешенная цена за июль(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
Железнодорожный | 108 749 | 104 851 | 3 898 | 3,72 |
Коминтерновский | 107 521 | 109 436 | -1 915 | -1,75 |
Левобережный | 112 695 | 112 965 | -270 | -0,24 |
Ленинский | 133 466 | 133 966 | -500 | -0,37 |
Советский | 97 371 | 97 853 | -482 | -0,49 |
Центральный | 145 108 | 140 764 | 4 344 | 3,09 |
Наибольшее изменение средневзвешенных цен в августе было зафиксировано в Железнодорожном и Центральном районах Воронежа — на 3,72% и 3,09% соответственно ввиду пересмотра цен застройщиками. Динамика по остальным районам города оказалась отрицательной, не превышая 2% к ценам прошлого месяца.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии(руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры(руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры(руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры(руб./кв. м) | 4 и более комнат(руб./кв. м) |
Железнодорожный | 121 301 | 112 760 | 104 150 | 98 445 | 120 442 |
Коминтерновский | 122 680 | 111 585 | 106 008 | 99 676 | 100 165 |
Левобережный | 121 854 | 104 438 | 118 757 | 115 473 | 115 255 |
Ленинский | 137 747 | 133 533 | 134 495 | 131 666 | - |
Советский | - | 106 052 | 92 556 | 93 661 | - |
Центральный | 148 899 | 157 327 | 143 493 | 130 029 | - |
Город | 125 952 | 121 584 | 116 812 | 112 328 | 103 540 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт(руб./м2) | Комфорт(руб./м2) | Бизнес(руб./м2) | Премиум/элит(руб./м2) |
Железнодорожный | 100 570 | 127 035 | - | - |
Коминтерновский | 96 965 | 112 128 | - | - |
Левобережный | 101 195 | 120 574 | 135 907 | - |
Ленинский | 130 397 | 132 602 | 138 524 | - |
Советский | 95 773 | 98 274 | - | - |
Центральный | 134 686 | 134 914 | 185 517 | - |
Город | 106 691 | 120 703 | 158 613 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии