На рынке строящегося жилья в Воронеже в октябре цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения в новостройках по городу составила 122 143 рубля за квадратный метр. По сравнению с данными за сентябрь, средневзвешенная стоимость выросла на 321 рубль за квадратный метр или на 0,26 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в октябре (руб./кв.м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в сентябре (руб./кв.м) | Абсолютное изменение (руб./кв.м) | Относительное изменение (%) |
122 143 | 121 822 | 321 | 0,26 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за октябрь (руб./кв.м) | Средневзвешенная цена за сентябрь (руб./кв.м) | Абсолютное изменение (руб./кв.м) | Относительное изменение (%) |
Железнодорожный | 119 986 | 119 817 | 169 | 0,14 |
Коминтерновский | 109 202 | 107 320 | 1 882 | 1,75 |
Левобережный | 114 288 | 111 552 | 2 736 | 2,45 |
Ленинский | 136 048 | 136 036 | 12 | 0,01 |
Советский | 98 292 | 97 576 | 716 | 0,73 |
Центральный | 136 681 | 138 343 | -1 662 | -1,20 |
Наибольшее изменение средневзвешенных цен в октябре наблюдалось в Левобережном районе — на 2 736 руб. за кв.м. или 2,45% в относительном выражении, что связано с пересмотром цен застройщиками. В остальных районах города динамика средневзвешенных цен не превысила двух процентов.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) | 4 и более комнат (руб./кв. м) |
Железнодорожный | 130 451 | 122 492 | 116 557 | 109 136 | 155 093 |
Коминтерновский | 125 688 | 113 334 | 108 566 | 100 249 | 99 301 |
Левобережный | 130 109 | 106 085 | 117 997 | 118 283 | 116 635 |
Ленинский | 140 167 | 136 140 | 138 228 | 132 973 | - |
Советский | - | 106 663 | 92 196 | 96 258 | - |
Центральный | 135 455 | 150 265 | 140 632 | 116 784 | - |
Город | 131 331 | 126 099 | 121 661 | 112 763 | 117 411 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт (руб./м2) | Комфорт (руб./м2) | Бизнес (руб./м2) | Премиум/элит (руб./м2) |
Железнодорожный | 100 665 | 142 925 | - | - |
Коминтерновский | 98 128 | 113 053 | - | - |
Левобережный | 102 170 | 127 931 | 135 417 | - |
Ленинский | 131 994 | 141 113 | 138 416 | - |
Советский | 98 606 | 98 144 | - | - |
Центральный | 127 815 | 130 989 | 186 838 | - |
Город | 110 653 | 126 571 | 158 774 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии