На рынке строящегося жилья в Воронеже в марте цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения жилья в новостройках по городу составила 115920 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за февраль, средневзвешенная стоимость выросла на 1423 рубля за квадратный метр или на 1,24 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в марте(руб./кв. м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в феврале(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
115 920 | 114 497 | 1423 | 1,24 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за март(руб./кв. м) | Средневзвешенная цена за февраль(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
Железнодорожный | 110 253 | 109 547 | 706 | 0,64 |
Коминтерновский | 105 549 | 104 280 | 1 269 | 1,22 |
Левобережный | 105 086 | 106 587 | -1 501 | -1,41 |
Ленинский | 133 254 | 132 505 | 749 | 0,57 |
Советский | 95 725 | 93 325 | 2 400 | 2,57 |
Центральный | 133 004 | 130 130 | 2 874 | 2,21 |
В марте динамика цен по городу показала рост. Наибольшее изменение цен, как и в феврале, было зафиксировано в Центральном районе — на 2,21% или 2874 руб. за кв.м. в денежном измерении. Это связано с началом строительства нового ЖК комфорт-класса и корректировкой цен отдельными застройщиками.
Единственным районом с отрицательной динамикой средневзвешенной стал Левобережный — цена снизилась на 1501 руб. за кв.м. В основном это связано с началом строительства нового ЖК в типовом сегменте недвижимости.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии(руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры(руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры(руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры(руб./кв. м) | 4 и более комнат(руб./кв. м) |
Железнодорожный | 115 084 | 112 842 | 110 201 | 101 786 | 110 406 |
Коминтерновский | 113 179 | 109 505 | 103 223 | 101 168 | 97 090 |
Левобережный | 119 692 | 101 655 | 107 433 | 106 497 | 106 710 |
Ленинский | 137 827 | 133 542 | 134 992 | 129 735 | 122 000 |
Советский | 112 000 | 95 111 | 96 697 | 94 908 | - |
Центральный | 150 312 | 145 011 | 138 244 | 116 367 | - |
Город | 120 381 | 118 786 | 115 428 | 111 022 | 100 688 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт(руб./м2) | Комфорт(руб./м2) | Бизнес(руб./м2) | Премиум/элит(руб./м2) |
Железнодорожный | 95 622 | 127 419 | - | - |
Коминтерновский | 100 937 | 107 391 | - | - |
Левобережный | 97 858 | 112 863 | 129 416 | - |
Ленинский | 133 028 | 128 087 | 137 108 | - |
Советский | 90 602 | 97 811 | - | - |
Центральный | 123 242 | 134 534 | 166 144 | - |
Город | 108 622 | 118 870 | 144 295 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии