На рынке строящегося жилья в Воронеже в феврале цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения жилья в новостройках по городу составила 114497 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за январь, средневзвешенная стоимость выросла на 2320 рублей за квадратный метр или на 2,07 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в феврале(руб./кв. м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в январе(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
114 497 | 112 177 | 2320 | 2,07 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за февраль(руб./кв. м) | Средневзвешенная цена за январь(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
Железнодорожный | 109 547 | 109 231 | 316 | 0,29 |
Коминтерновский | 104 280 | 102 861 | 1 419 | 1,38 |
Левобережный | 106 587 | 103 177 | 3 410 | 3,31 |
Ленинский | 132 505 | 131 766 | 739 | 0,56 |
Советский | 93 325 | 94 058 | -733 | -0,78 |
Центральный | 130 130 | 121 994 | 8 136 | 6,67 |
В феврале динамика цен по городу показала рост. Наибольшее изменение цен было зафиксировано в Центральном районе — на 6,67% или 8136 руб. за кв.м. в денежном измерении. Это связано с началом строительства нового ЖК бизнес-класса и незначительными корректировками цен отдельными застройщиками.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии(руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры(руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры(руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры(руб./кв. м) | 4 и более комнат(руб./кв. м) |
Железнодорожный | 114 477 | 111 858 | 109 458 | 101 803 | 108 241 |
Коминтерновский | 111 653 | 108 497 | 101 665 | 100 249 | 96 354 |
Левобережный | 107 600 | 101 311 | 112 036 | 111 706 | 111 250 |
Ленинский | 137 316 | 132 373 | 133 877 | 130 539 | 120 000 |
Советский | 91 184 | 90 090 | 93 737 | 96 891 | - |
Центральный | 151 085 | 142 095 | 130 508 | 115 933 | - |
Город | 117 079 | 117 461 | 113 627 | 110 355 | 100 333 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт(руб./м2) | Комфорт(руб./м2) | Бизнес(руб./м2) | Премиум/элит(руб./м2) |
Железнодорожный | 94 080 | 126 434 | - | - |
Коминтерновский | 100 743 | 105 768 | - | - |
Левобережный | 98 657 | 109 930 | 128 054 | - |
Ленинский | 131 351 | 127 833 | 137 879 | - |
Советский | 86 095 | 97 418 | - | - |
Центральный | 122 160 | 128 368 | 166 546 | - |
Город | 106 876 | 116 846 | 145 704 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии