На рынке строящегося жилья в Воронеже в декабре цены повысились. Средневзвешенная* цена предложения в новостройках по городу составила 126 713 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за ноябрь, средневзвешенная стоимость выросла на 3 069 рублей за квадратный метр или на 2,48 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в декабре (руб./кв.м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в ноябре (руб./кв.м) | Абсолютное изменение (руб./кв.м) | Относительное изменение (%) |
126 713 | 123 644 | 3 069 | 2,48 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена за декабрь (руб./кв.м) | Средневзвешенная цена за ноябрь (руб./кв.м) | Абсолютное изменение (руб./кв.м) | Относительное изменение (%) |
Железнодорожный | 123 374 | 122 639 | 735 | 0,60 |
Коминтерновский | 112 142 | 109 451 | 2 691 | 2,46 |
Левобережный | 120 608 | 114 701 | 5 907 | 5,15 |
Ленинский | 148 098 | 143 906 | 4 192 | 2,91 |
Советский | 104 150 | 100 564 | 3 586 | 3,57 |
Центральный | 147 600 | 138 475 | 9 125 | 6,59 |
В последний месяц уходящего года по всем районам Воронежа вновь наблюдалась положительная ценовая динамика. Наибольший рост средневзвешенных цен наблюдался в Центральном и Левобережном районах — на 9125 руб. за кв.м. и 5907 руб. за кв.м. соответственно. Если в Центральном, Ленинском и Коминтерновском районах цены изменились ввиду их повышения отдельными застройщиками, то в Левобережном и Советском районах на средневзвешенные цены повлияли сдачи домов с относительно низкими ценами по району.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) | 4 и более комнат (руб./кв. м) |
Железнодорожный | 134 868 | 126 448 | 119 986 | 112 956 | 155 093 |
Коминтерновский | 128 110 | 117 069 | 109 345 | 104 510 | 101 117 |
Левобережный | 136 041 | 109 806 | 126 692 | 123 766 | 117 204 |
Ленинский | 156 927 | 146 230 | 150 304 | 148 743 | - |
Советский | - | 113 630 | 91 632 | 104 290 | - |
Центральный | 147 508 | 160 449 | 147 552 | 128 669 | - |
Город | 138 001 | 129 857 | 124 946 | 119 719 | 118 996 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт (руб./м2) | Комфорт (руб./м2) | Бизнес (руб./м2) | Премиум/элит (руб./м2) |
Железнодорожный | 104 223 | 144 387 | - | - |
Коминтерновский | 96 763 | 118 864 | - | - |
Левобережный | 108 558 | 129 137 | 138 204 | - |
Ленинский | 138 592 | 150 955 | 157 638 | - |
Советский | 106 852 | 101 816 | - | - |
Центральный | 143 329 | 134 241 | 187 519 | - |
Город | 112 769 | 130 136 | 166 390 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии