В Воронеже в четвертом квартале 2019 года ввели в эксплуатацию 41 многоэтажный дом, что почти на 52% больше, чем за три первых квартала года. Всего в 2019 году застройщики сдали 8 483 квартиры общей площадью более 4000 квадратных метров.
Также в этот период активно выдавались разрешения на строительство – за последние три месяца года подписали разрешение на возведение 11 домов, общая площадь которых превысила 223 000 кв.м (2 244 квартиры). Так, в Воронеже появятся новостройки на улицах Ленинградская, Краснознаменная, 45 Стрелковой Дивизии, 9 Января, Серова, Артамонова и Херсонская, а также на Московском и Ленинском проспектах. На улице Ленинградской застройщик ООО СЗ «ДСК-1» возводит жилой комплекс «Ленинградский квартал», ограниченный улицами Серова и Брусилова.
Список выданных разрешений на строительство многоэтажных многоквартирных домов в Воронеже за 4 квартал 2019 года:
Объект | Адрес | Заказчик | № Разрешения | Дата выдачи |
Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,4 га) в г. Воронеж. Жилой дом поз.1 | ул.Ленинградская,20а,20б,22,22а,22б | ООО СЗ "ДСК-1" | 112 | 10.10.2019 |
Группа многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, крышными котельными, парковками и стоянками индивидуальных легковых автомобилей и объектами социальной и жилищной инфраструктуры | ул. Краснознаменная,57 | ООО СЗ "Высота" | 114 | 14.10.2019 |
Многоквартирный многоэтажный жилой дом | Московский проспект, 48д | ООО СЗ "Стройгрупп" | 127 | 12.11.2019 |
Многоэтажный многоквартирный жилой дом. I этап строительства | ул. 45 Стрелковой дивизии, 234 | ООО СЗ "Выбор-Юг" | 129 | 19.11.2019 |
Многоквартирный жилой дом | ул. 9 Января,223и | ООО СЗ "Развитие и Партнеры" | 154 | 26.12.2019 |
Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеж. 3 этап. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.3 со встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией и объектами инженерной инфраструктуры | ул.Ленинградская,24,26,28,28а,30,30а, проспект Ленинский,104/3 | ООО СЗ "ДСК-1" | 158 | 30.12.2019 |
Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеж. 2 этап. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.2 со встроенно-пристроенной подземной гараж-стоянкой поз.2/1, с объектами обслуживания и объектами инженерной инфраструктуры | ул. Серова,8, ул. Ленинградская,20 | ООО СЗ "ДСК-1" | 159 | 30.12.2019 |
Жилой комплекс | ул. Артамонова,22л,22и | АО "ДСК" | 160 | 30.12.2019 |
Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеж. 6 этап. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.5 со встроенно-пристроенной подземной гараж-стоянкой поз.5/1, с объектами обслуживания и объектами инженерной инфраструктуры | ул.Ленинградская,24,26,28,28а,30,30а, проспект Ленинский,104/3 | ООО СЗ "ДСК-1" | 162 | 30.12.2019 |
Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Серова, ул. Ленинградская, ул. Брусилова (3,1 га) в г. Воронеж. 5 этап. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.4 со встроенно-пристроенной подземной гараж-стоянкой поз.4/1, с объектами обслуживания и объектами инженерной инфраструктуры | ул.Ленинградская,24,26,28,28а,30,30а, проспект Ленинский,104/3 | ООО СЗ "ДСК-1" | 163 | 30.12.2019 |
Многоквартирный жилой дом | ул.Херсонская,21а | ООО СЗ "Развитие" АРТ ДЕКО | 166 | 30.12.2019 |
С подробной информацией о стоимости строящегося жилья можно ознакомиться в разделе «Аналитика рынка строящегося жилья Воронежа».
фото: ГК "Развитие"
Комментарии