На рынке строящегося жилья в Воронеже в декабре цены практически не менялись. Средневзвешенная* цена предложения жилья в новостройках по городу составила 111280 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за ноябрь, средневзвешенная стоимость выросла на 130 рублей за квадратный метр или на 0,12 %.
Средневзвешенная по городу цена предложения в ноябре (руб./кв. м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в октябре (руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
111 280 | 111 150 | 130 | 0,12 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена в декабре(руб./кв. м) | Средневзвешенная цена в ноябре(руб./кв. м) | Абсолютное изменение(руб./кв. м) | Относительное изменение(%) |
Железнодорожный | 107 371 | 112 669 | -5 298 | -4,70 |
Коминтерновский | 101 549 | 103 569 | -2 020 | -1,95 |
Левобережный | 101 292 | 100 388 | 904 | 0,90 |
Ленинский | 131 532 | 128 751 | 2 781 | 2,16 |
Советский | 93 660 | 89 197 | 4 463 | 5,00 |
Центральный | 120 997 | 119 101 | 1 896 | 1,59 |
Наибольшая динамика средневзвешенной цены в декабре была зафиксирована в Железнодорожном и Советском районах. В Железнодорожном районе стартовали продажи в одном из домов ЖК «Боровое», что оказало влияние на средневзвешенную цену в сторону снижения на 4,7% или 5298руб. за кв.м. В Советском районе влияние на средневзвешенную оказал сданный в декабре ЖД «Дом энергетика», тем самым повысив цену по району на 5% или 4463руб. за кв.м. Остальные районы показали незначительное изменение цены - в пределах 1-2%.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии(руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры(руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры(руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры(руб./кв. м) | 4 и более комнат(руб./кв. м) |
Железнодорожный | 111 508 | 108 381 | 107 613 | 100 358 | 107 702 |
Коминтерновский | 98 622 | 104 141 | 101 462 | 99 898 | 94 560 |
Левобережный | 107 380 | 95 582 | 106 396 | 103 242 | 109 000 |
Ленинский | 152 143 | 131 066 | 134 013 | 127 753 | 120 000 |
Советский | 99 660 | 93 607 | 91 863 | 96 855 | - |
Центральный | 147 711 | 135 521 | 119 420 | 109 009 | - |
Город | 110 867 | 114 532 | 111 150 | 107 233 | 98 521 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт(руб./м2) | Комфорт(руб./м2) | Бизнес(руб./м2) | Премиум/элит (руб./м2) |
Железнодорожный | 86 607 | 124 370 | - | - |
Коминтерновский | 93 364 | 104 632 | - | - |
Левобережный | 91 930 | 108 230 | 127 782 | - |
Ленинский | 132 291 | 120 510 | 140 279 | - |
Советский | 86 696 | 97 837 | - | - |
Центральный | 118 395 | 120 408 | 151 548 | - |
Город | 105 100 | 113 697 | 140 042 | - |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.** прочерк «-" в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
© Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU. При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Самые интересные новости портала ДОМОСТРОЙРФ.РУ читайте в ВКонтакте.
Комментарии